Home > 물성표 > POM(아세탈)
POM(아세탈)
고객과 직접 소통하고 고객만족을 위해 끈임없이 노력하고 발전해 갈 것입니다.
품종 | |||
---|---|---|---|
항목 | 단위 | POM-C NatPOM-C Bk |
|
비중 | g/㎠ | 1.41 | |
인장강도 | MPa(㎏f/㎠) | 61(620) | |
신장률 | % | 40 | |
인장탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 2824(28.8) | |
압축강도 | 항복점 | MPa(㎏f/㎠) | - |
5%변형(10%변형) | MPa(㎏f/㎠) | 103(1050) | |
굴곡강도 | MPa(㎏f/㎠) | 89(910) | |
굴곡탄성률 | MPa(103㎏f/㎠) | 2589(26.4) | |
IZOD Notched 충격치 | J/m(㎏f·㎝/2.54㎝) | 74(19.1) | |
록크웰경도 | R-Scale | 119 | |
Shorer경도 | D type | 78 | |
융점 | ℃> | 165 | |
열변형온도 | 0.445MPa {4.6kgf / ㎠} |
℃ | 158 |
1.820MPa {18.6kgf / ㎠} |
℃ |
110 | |
선팽창계수 | ×105/℃ | 9.0 | |
흡수율 | (수중, 평형) | % | 0.07 |
수중, 24hrs | % | 0.22 | |
체적고유저항 | Ω·m(Ω·m) | 1×1012(1×1014) | |
절연파괴전압 유전율 106㎐ 유전정접 106㎐ |
㎸/㎜ - - |
20 3.70. 007 |
|
연소성 | - | HB |